ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
Via F. Baracca, 209 - 50127 Firenze Tel. 055/30.38.21 Fax 055/375.002
email: segreteria@anpas.org

 

 


logo

Alcuni dati sull'obiezione di coscienza in Italia


Anno

Domande

Domande accolte

Domande respinte

O.d.C. impiegati

1982 6.917 3.853

232

2.023

1983 7.557 11.359 978 6.011
1984 9.903 7.847 803 8.050
1985 7.430 9.033 520 6.360
1986 4.282 6.135 548 8.413
1987 4.986 4.709 84 8.170
1988 5.697 5.979 114 5.188
1989 13.746 6.019 112 5.918
1990 16.676 13.992 260 9.595
1991 18.254 20.100 410 13.868
1992 23.490 19.178 489 17.898
1993 28.910 23.332 302 18.522
1994 33.339 25.817 288 24.142
1995 44.342 26.326 220 26.798
1996 47.824 29.315 578 31.062
1997 54.867 0 0 51.467

TOTALE

328.220

212.994

8.770

241.694

 

   
  PAGINA INDICE