Situazione incarichi
Paese | Incarico / Presentati |
Sospesi | Abbinati | Conclusi nel 2022 | Conclusi nel 2021 | Conclusi dal 2002 |
Si accettano incarichi | Tempo medio di attesanegli ultimi 3 anni (in mesi)* |
Armenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NO | - |
Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | NO | 67 |
Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 49 | SI | 34 |
Filippine | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | SI | 56 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | NO | - |
Kenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NO | - |
Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | NO | - |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | NO | - |
Perù | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SI | - |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO | - |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NO | - |
Taiwan | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 44 | SI | 28 |
*Il tempo medio di realizzazione dell’adozione nel paese di riferimento è calcolato dalla data dell’incarico della coppia alla data di entrata in Italia del minore
Situazione aggiornata al 5 maggio 2022