Situazione incarichi
Paese | Incarico / Presentati |
Sospesi | Abbinati | Conclusi nel 2023 | Conclusi nel 2022 | Conclusi dal 2002 |
Si accettano incarichi | Tempo medio di attesanegli ultimi 3 anni (in mesi)* |
Armenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | NO | – |
Bulgaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | NO | 93 |
Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | SI | 40 |
Filippine | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | SI | 43 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | NO | – |
Kenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NO | – |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | NO | – |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | NO | – |
Perù | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | SI | 36 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO | – |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NO | – |
Taiwan | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 51 | NO | 27 |
*Il tempo medio di realizzazione dell’adozione nel paese di riferimento è calcolato dalla data dell’incarico della coppia alla data di entrata in Italia del minore
Situazione aggiornata al 7 luglio 2023