Toscana – Bando di Servizio Civile Regionale 2026
Toscana – Bando di Servizio Civile Regionale 2026
2.396 posti di Servizio Civile Regionale dei quali 130 in pubbliche assistenze Anpas in Toscana: il bando scade il 10 giugno 2026, ore 12:00
29 aprile 2026 – È stato pubblicato il bando, promosso da GIOVANI, per la selezione di 2.396 giovani da avviare all’interno dei progetti di servizio civile regionale nella Regione Toscana.
Di seguito il link: https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-bando-per-la-selezione-di-2.396-giovani
Ragazzi e ragazze possono presentare domanda entro le ore 12:00 del 10 giugno 2026: esclusivamente collegandosi, con Spid, CIE o CNS, al link https://servizi.toscana.it/sis/DASC.
Possono presentare domanda i giovani e le giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana. Devono essere non occupati, disoccupati, inattivi che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Per ogni volontario è previsto un rimborso mensile di € 507,30 €.
I volontari selezionati sottoscrivono con Regione Toscana (Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale Settore Coordinamento della programmazione sanitaria e sociale, Aree interne e Servizio civile) un contratto della durata di dodici mesi, di natura non retributiva, non soggetto a trattenute per il giovane. Sugli importi corrisposti la Regione Toscana provvederà al versamento della relativa quota IRAP e all’assicurazione per i 12 mesi di servizio.
L’elenco di tutti i progetti di SCR è consultabile anche dalle pagina delle graduatorie di categoria:
– Allegato A – PROGETTI I CATEGORIA (contiene i progetti Anpas)
– Allegato B – PROGETTI II CATEGORIA
– Allegato C – PROGETTI III CATEGORIA
Di seguito l’elenco delle Pubbliche Assistenze toscane in ordine di provincia e comune con la relativa scheda progetto:
Prov | Città | Associazione | Posti | Progetto |
AR | Foiano della Chiana | P.A. Avis FoianoChiana | 2 | |
FI | Bagno a Ripoli | C.O. Ponte a Ema | 1 | |
FI | Bagno a Ripoli | Fratellanza Popolare Grassina | 1 | |
FI | Barberino di Mugello | P.A. Boutourlin | 1 | |
FI | Borgo San Lorenzo | CRS Borgo San Lorenzo | 1 | |
FI | Calenzano | P.A. Calenzano | 1 | |
FI | Campi Bisenzio | Fratellanza Popolare San Donnino | 2 | |
FI | Campi Bisenzio | P.A. Campi Bisenzio | 1 | |
FI | Empoli | P.A. Riunite Empoli | 2 | |
FI | Fiesole | Fratellanza Popolare Valle del Mugnone | 1 | |
FI | Figline e Incisa Valdarno | C.A. Figline | 1 | |
FI | Figline e Incisa Valdarno | GAIB | 2 | |
FI | Firenze | Fratellanza Militare Firenze | 1 | |
FI | Firenze | Fratellanza Popolare Peretola | 1 | |
FI | Firenze | Humanitas Firenze | 2 | |
FI | Firenze | Humanitas Firenze Nord | 1 | |
FI | Firenze | Ireos | 3 | |
FI | Fucecchio | P.A. Fucecchio | 1 | |
FI | Greve in Chianti | AVG Greve | 1 | |
FI | Impruneta | P.A. Tavarnuzze | 1 | |
FI | Limite sull’Arno | C.O. Limite | 1 | |
FI | Montelupo Fiorentino | P.A. Montelupo Fiorentino | 1 | |
FI | Montespertoli | C.O. Montespertoli | 1 | |
FI | Pontassieve | C.A. Pontassieve | 1 | |
FI | Reggello | C.A. Reggello | 1 | |
FI | Scandicci | Humanitas Scandicci | 2 | |
FI | Sesto Fiorentino | C.V. Sesto Fiorentino | 1 | |
FI | Signa | P.A. Signa | 2 | |
GR | Grosseto | Humanitas Roselle | 1 | |
GR | Massa Marittima | Misericordia Massa Marittima | 1 | |
GR | Pitigliano | C.O. Pitigliano | 1 | |
GR | Roccastrada | P.A. Sassofortino | 1 | |
LI | Bibbona | P.A. Bibbona | 1 | |
LI | Capoliveri | P.A. Capoliveri | 1 | |
LI | Cecina | P.A. Cecina | 2 | |
LI | Collesalvetti | P.A. Collesalvetti | 2 | |
LI | Livorno | C.A. Livorno | 1 | |
LI | Piombino | P.A. Piombino | 2 | |
LI | Piombino | P.A. Riotorto | 1 | |
LI | Porto Azzurro | P.A. Porto Azzurro | 1 | |
LI | Portoferraio | C.V. Portoferraio | 2 | |
LI | Portoferraio | SS Sacramento | 2 | |
LI | Rio Marina | P.A. Rio Marina | 1 | |
LI | Rosignano Marittimo | P.A. Rosignano | 1 | |
LI | Rosignano Marittimo | P.A. Rosignano | 1 | |
LU | Camaiore | C.V. Camaiore | 1 | |
LU | Forte dei Marmi | C.V. Forte dei Marmi | 1 | |
LU | Lucca | C.V. Lucca | 2 | |
LU | Lucca | C.V. Lucca | 1 | |
LU | Lucca | C.V. Ponte a Moriano | 1 | |
LU | Massarosa | C.V. Collinare Bargecchia | 1 | |
LU | Pietrasanta | C.V. Pietrasanta | 1 | |
LU | Porcari | C.V. Porcari | 1 | |
LU | Seravezza | C.B. Querceta | 2 | |
LU | Seravezza | P.A. Basati | 1 | |
LU | Stazzema | P.A. Stazzema | 2 | |
LU | Viareggio | C.V. Viareggio | 2 | |
MS | Aulla | C.B. Aulla | 1 | |
MS | Carrara | P.A. Carrara | 2 | |
MS | Casola in Lunigiana | C.B. Casola | 1 | |
MS | Comano | C.A. Comano | 1 | |
MS | Fivizzano | Avis Fivizzano | 1 | |
MS | Fivizzano | P.A. Valle del Lucido Monzone | 1 | |
MS | Fosdinovo | P.A. Concordia Fosdinovo | 1 | |
MS | Licciana Nardi | P.A. Licciana Nardi | 1 | |
MS | Zeri | P.A. Zeri | 1 | |
PI | Calcinaia | P.A. Fornacette | 1 | |
PI | Calcinaia | Pro Assistenza Calcinaia | 1 | |
PI | Capannoli | P.A. Capannoli | 1 | |
PI | Cascina | P.A. Cascina | 2 | |
PI | Castelfranco di Sotto | C.B. Orentano | 1 | |
PI | Castelfranco di Sotto | P.A. Vita | 1 | |
PI | Montopoli in Val d’Arno | P.A. Montopoli | 2 | |
PI | Palaia | P.A. Palaia | 1 | |
PI | Pisa | C.A. Litorale Pisano | 1 | |
PI | Pisa | S.R. Pisa | 2 | |
PI | Pisa | S.R. Pisa | 1 | |
PI | Pomarance | P.A. Alta val di Cecina | 2 | |
PI | Pomarance | Soc. Mutuo Soccorso Pomarance | 1 | |
PI | Ponsacco | P.A. Ponsacco | 2 | |
PI | Pontedera | P.A. Pontedera | 1 | |
PI | Santa Croce sull’Arno | P.A. Santa Croce | 1 | |
PI | Santa Maria a Monte | P.A. Santa Maria a Monte | 1 | |
PO | Prato | Avvenire Prato | 2 | |
PO | Prato | Avvenire Prato | 1 | |
PO | Prato | P.A. Prato Sud | 1 | |
SI | Buonconvento | P.A. Buonconvento | 1 | Assistenza Soccorso Chianti Senese – Crete Senesi – Val di Merse |
SI | Castelnuovo Berardenga | P.A. Castelnuovo Berardenga | 1 | Assistenza Soccorso Chianti Senese – Crete Senesi – Val di Merse |
SI | Chianciano Terme | C.V. Chianciano Terme | 1 | |
SI | Chiusdino | P.A. Chiusdino | 1 | Assistenza Soccorso Chianti Senese – Crete Senesi – Val di Merse |
SI | Chiusi | P.A. Chiusi | 1 | |
SI | Colle di Val d’Elsa | P.A. Colle Val d’Elsa | 1 | |
SI | Monteriggioni | P.A. Castellina Scalo | 2 | |
SI | Monteroni d’Arbia | P.A. Val d’Arbia | 2 | Assistenza Soccorso Chianti Senese – Crete Senesi – Val di Merse |
SI | Pienza | P.A. Pienza | 1 | |
SI | Poggibonsi | P.A. Poggibonsi | 2 | |
SI | Radicondoli | P.A. Radicondoli | 1 | Assistenza Soccorso Chianti Senese – Crete Senesi – Val di Merse |
SI | Siena | P.A. Siena | 2 | |
SI | Siena | P.A. Taverne d’Arbia | 1 | |
SI | Sovicille | P.A. Montagnola Senese | 1 | Assistenza Soccorso Chianti Senese – Crete Senesi – Val di Merse |
SI | Torrita | P.A. Torrita | 1 |
Dopo aver scelto il progetto d’interesse ogni giovane dovrà presentare domanda tramite il sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC