Situazione incarichi
Paese | Incarico / Presentati |
Sospesi | Abbinati | Conclusi nel 2025 | Conclusi nel 2024 | Conclusi dal 2002 | Nuovi incarichi | Tempo medio di attesa negli ultimi 3 anni (in mesi)1 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | NO | – |
Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | NO | 119 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | SI | 42 |
Filippine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SI | 49 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SI | – |
Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NO | – |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | NO | – |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | NO | – |
Perù | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | SI | 31 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO | – |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NO | – |
Taiwan | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 54 | SI | 25 |
Il percorso adottivo
Paesi autorizzati
Le sedi che si occupano delle adozioni
Tabella costi
Tabella incarichi