| Paese | Incarico / Presentati | Sospesi | Abbinati | Conclusi nel 2025 | Conclusi nel 2024 | Conclusi dal 2002 | Nuovi incarichi | Tempo medio di attesa negli ultimi 3 anni (in mesi)1 |
| Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | NO | – |
| Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | NO | 59 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | SI | 0 |
| Filippine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SI | 65 |
| Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | SI | 9 |
| Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NO | – |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | NO | – |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | NO | – |
| Perù | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | SI | 26 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO | – |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NO | – |
| Taiwan | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 57 | SI | 28 |
La Carta dei servizi Adozioni Internazionali AnpasIl percorso adottivoPaesi autorizzatiLe sedi che si occupano delle adozioniTabella costiTabella incarichi
Situazione aggiornata al 16 DICEMBRE 2025
1La media è calcolata prendendo in considerazione i tempi dall’incarico alla conclusione della procedura.