Situazione incarichi
Paese | Incarico / Presentati |
Sospesi | Abbinati | Conclusi nel 2025 | Conclusi nel 2024 | Conclusi dal 2002 | Nuovi incarichi | Tempo medio di attesa negli ultimi 3 anni (in mesi)1 |
Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | NO | – |
Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | NO | 119 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | SI | 46 |
Filippine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | SI | 65 |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SI | – |
Kenya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | NO | – |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | NO | – |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | NO | – |
Perù | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | SI | 31 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO | – |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | NO | – |
Taiwan | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 55 | SI | 24 |
Il percorso adottivo
Paesi autorizzati
Le sedi che si occupano delle adozioni
Tabella costi
Tabella incarichi